Реклама |
|
|
Статистика |
15:47 |
Сборная Тура
Бомбардиры | Игрок | Голы | 1 | Стивен Нейсмит (Шотландия)
| 8 | 2 | | 6
| 3 | Симоне Пепе (Италия)
| 6
| 4 | Йеспер Ольссон (Швеция)
| 5 | 5 | Патрик Хольмгрен (Швеция)
| 4 | 6 | Сергей Турзанов (Россия)
| 4 | 7 | Ясир Эльмачи (Турция)
| 3 | 8 | Андреа Караччоло (Италия)
| 3 | 9 | Давид Куртоло (Швеция)
| 3 | 10 | Дэвид Уолш (Ирландия)
| 3 | Пасы | Игрок | Пасы
| 1 | Клинт Хилл (Англия) | 4 | 2 | Сезар Бово (Италия)
| 4 | 3 | Мустафа Кецели (Турция)
| 3 | 4 | Тьери Анри (Франция)
| 3 | 5 | Фернандинью (Бразилия)
| 2 | 6 | Франческо Модесто (Италия)
| 2 | 7 | Хавьер Флано (Испания)
| 2 | 8 | Алаги Соссе (Швеция)
| 2 | 9 | Алан Райд (Шотландия)
| 2 | 10 | Вааг Минасян (Армения)
| 2 |
|
Просмотров: 1589 |
Добавил: opeth
| Рейтинг: 0.0/0
|
|
Всего комментариев: 3 |
|
0
Ван Юн их два разных?? или одного того же посчиали?
|
|
|
|
|